產(chǎn)品介紹
本品屬陰離子瀝青乳化劑,具有優(yōu)良的粘附性,所生產(chǎn)的乳化瀝青細(xì)膩,可用于各種透層油、上封層、下封層及貫入式施工等噴灑用乳液,防水用乳化瀝青,乳化劑乳化用量經(jīng)試驗(yàn)而定,參考值1.2-1.5%。
主要性能指標(biāo)
| 活性物含量 | 60±1% | 
| PH值(1%水溶液) | 8-10 | 
| 溶解度 | 99.8% | 
| 外 觀 | 乳白色糊狀 | 
主要技術(shù)參數(shù)
| 乳化劑名稱及型號(hào) | 破乳成型時(shí)間(分) 夏季晴天  | 貯存穩(wěn)定性% 5天  | 貯存穩(wěn)定性% 1天  | 粘附性大于 | 顆粒度小于 5um%  | 篩上余量% | 標(biāo)準(zhǔn)粘度 C25*3S  | 
| SD-ZL陰離子中裂 | 45-60 | 》5 | 》1 | 2/3 | 85 | 小于0.1 | 6-10 | 
| 蒸發(fā)殘留性質(zhì) | 破裂速度 (分)  | 有效含量 | 乳化劑用量% 乳液重  | 電荷 | |||
| 針入度比大于% | 延度比大于% | 軟化點(diǎn)比大于% | 彈性恢復(fù)25℃ | ||||
| 2-3 | 85 | 1 | ... | 中裂 | 60±1 | 1.2-1.5% | - | 







 
 
 
 



